Xem thêm:
– Tiếng Hàn về kinh tế.
– Tiếng Hàn về xuất nhập khẩu.
– Tiếng Hàn về giao dịch ngân hàng.
STT | Tiếng Hàn | Tiếng Việt |
---|---|---|
1 | 취지서 | bản cáo bạch |
2 | 재무 제표 | báo cáo tài chính |
3 | 단기 투자 | đầu tư ngắn hạn |
4 | 장기 투자 | đầu tư dài hạn |
5 | 파생 증권 | chứng khoán phái sinh |
6 | 발행 주식수 | cổ phiếu lưu hành |
7 | 시가 총액 | vốn hoá thị trường |
8 | 증권 시장 | thị trường chứng khoán |
9 | 가격[주가]변동준비금 | phí dự trữ biến động |
10 | 주가 지수 | chỉ số thị trường chứng khoán |
11 | 증권거래소 | sở giao dịch chứng khoán |
12 | 가격결정일 | ngày định giá |
13 | 채권 | trái phiếu |
14 | 주식 | cổ phiếu |
15 | 주가 | giá cổ phiếu |
16 | 주가의 등락 | sự biến động giá cổ phiếu |
17 | 보통주 | cổ phiếu phổ thông |
18 | 우선주 | cổ phiếu ưu đãi |
19 | 자사주 | cổ phiếu quỹ |
20 | 보너스 주식 | cổ phiếu thưởng |
21 | 우량주 | cổ phiếu tiền vàng ( là những cổ phiếu do những công ty hạng nhất phát hành, có giá trị và lợi nhuận cao) |
22 | 주주 | cổ đông |
23 | 피제수 | cổ tức |
24 | 채권 | trái phiếu |
25 | 전환 사채 | trái phiếu chuyển đổi |
26 | 유동성 | tính thanh khoản |
27 | 소수주주권 | quyền lợi cổ đông thiểu số ( cổ đông có ít vốn ) |
28 | 가격결정회의 | cuộc họp định giá |
29 | 가격대별 거래량 | lượng giao dịch theo giá niêm yết |
30 | 가격우선의 원칙 | nguyên tắc ưu đãi giá |
31 | 종가 | giá đóng cửa |
32 | 시가 | giá mở cửa |
33 | 고가 | trần |
34 | 저가 | sàn |
35 | 현재가 | giá hiện tại |
36 | 거래량 | số lượng |
37 | 거래대금 | khối lượng |
취지서: bản cáo bạch
재무 제표: báo cáo tài chính
단기 투자: đầu tư ngắn hạn
장기 투자: đầu tư dài hạn
파생 증권: chứng khoán phái sinh
발행 주식수: cổ phiếu lưu hành
시가 총액: vốn hoá thị trường
증권 시장: thị trường chứng khoán
가격[주가]변동준비금: phí dự trữ biến động
주가 지수 : chỉ số thị trường chứng khoán…